【資料圖】
CFi.CN訊:周三23股面臨拋壓 6.2億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2023年06月28日 | 3624.0090萬股 | 1.04% | 1.06% | ||
2023年06月28日 | 49.0000萬股 | 0.04% | 0.04% | ||
2023年06月28日 | 1202.3525萬股 | 1.56% | 1.60% | ||
2023年06月28日 | 146.7883萬股 | 0.63% | 0.66% | ||
2023年06月28日 | 46961.2769萬股 | 12.96% | 17.22% | ||
2023年06月28日 | 70.1322萬股 | 0.10% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 3068.1188萬股 | 17.89% | 86.30% | ||
2023年06月28日 | 55.9270萬股 | 0.69% | 1.61% | ||
2023年06月28日 | 275.1512萬股 | 0.19% | 0.19% | ||
2023年06月28日 | 3241.2209萬股 | 5.98% | 9.74% | ||
2023年06月28日 | 52.2200萬股 | 0.17% | 0.17% | ||
2023年06月28日 | 62.6700萬股 | 0.24% | 0.24% | ||
2023年06月28日 | 73.0000萬股 | 0.37% | 0.37% | ||
2023年06月28日 | 108.4500萬股 | 1.25% | 1.67% | ||
2023年06月28日 | 519.1576萬股 | 0.92% | 5.89% | ||
2023年06月28日 | 414.1137萬股 | 0.92% | 4.83% | ||
2023年06月28日 | 166.8800萬股 | 1.25% | 2.36% | ||
2023年06月28日 | 18.1051萬股 | 0.27% | 0.40% | ||
2023年06月28日 | 182.2336萬股 | 2.12% | 3.96% | ||
2023年06月28日 | 11.4000萬股 | 0.18% | 0.34% | ||
2023年06月28日 | 160.0000萬股 | 4.11% | 15.78% | ||
2023年06月28日 | 320.0000萬股 | 4.67% | 14.10% | ||
2023年06月28日 | 1076.1261萬股 | 10.76% | 25.76% |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com